홈피플랜
회사명:   TEL:   주소:
작업진행상황 작업요청 게시판 고객공지사항 계정정보 게시판 고객정보수정
견적진행중   견적완료  
번호 견적명 견적가 작성일 조회수 작성자
127 쏘울메이트 (VAT포함) 2,200,000 2023-12-04 3 신철진
126 김진홈페이지 (VAT포함) 2,200,000 2023-10-30 4 신철진
125 프랜차이즈 M&A 거래소 홈페이지제작 (VAT포함) 38,500,000 2023-06-02 7 신철진
124 홈페이지제작 (VAT포함) 4,400,000 2023-02-17 1 신철진
123 컨텐츠 제작 프로그램 (VAT포함) 34,650,000 2021-05-18 7 신철진
122 홈페이지제작 (VAT포함) 1,650,000 2021-02-17 2 신철진
121 홈페이지 리뉴얼 (VAT포함) 1,650,000 2017-09-12 7 신철진
120 홈페이지제작 (VAT포함) 44,000,000 2017-09-06 4 신철진
119 메뉴수정작업 (VAT포함) 330,000 2017-08-10 2 신철진
118 홈페이지제작 (VAT포함) 1,683,000 2017-07-19 0 신철진
117 홈페이지제작 (VAT포함) 1,650,000 2017-07-13 6 신철진
116 오픈마켓 홈페이지 (VAT포함) 5,170,000 2017-07-06 1 신철진
115 홈페이지수정 (VAT포함) 165,000 2016-12-21 1 신철진
114 홈페이지제작 (VAT포함) 2,200,000 2016-11-08 4 신철진
113 홈페이지제작 (VAT포함) 2,750,000 2016-07-26 5 신철진
112 홈페이지제작 (VAT포함) 3,025,000 2016-07-26 9 신철진
111 (VAT포함) 11,000,000 2016-06-16 9 신철진
110 인테리어 홈페이지제작 (VAT포함) 2,200,000 2016-06-14 2 신철진
109 홈페이지제작 (VAT포함) 9,350,000 2016-06-07 1 신철진
108 홈페이지수정 (VAT포함) 440,000 2016-05-17 3 신철진
[1][2][3][4][5][6][7]
상호:로뎀│ CopyrightⓒRodem. All Right Reserved.